播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 | 60秒 |
7:00 | 《早安江苏》前 | 2,300 | 5,900 | 10,600 | |
7:00-8:00 | 《早安江苏》中 | 2,700 | 6,800 | 12,500 | |
12:00 | 《江苏午间特快》前 | 2,300 | 5,900 | 10,600 | |
12:00-12:30 | 《江苏午间特快》中 | 2,500 | 6,600 | 11,700 | |
12:30 | 《万家灯火》前 | 2,300 | 5,900 | 10,600 | |
12:30-13:00 | 《万家灯火》中 | 2,500 | 6,600 | 11,700 | |
其它时段 | 白天(16:40前) | 2,000 | 4,400 | 7,900 | |
经济信息 | 8,000 | ||||
16:30-17:30 | 《动画片》中 | 3,600 | 9,000 | 16,000 | |
17:30 | 《点击》前 | 8,600 | 21,600 | 36,700 | |
17:30-18:00 | 《点击》中 | 9,500 | 23,800 | 41,000 | |
18:00 | 《法治集结号》前 | 9,800 | 24,800 | 42,100 | |
18:00-18:30 | 《法治集结号》中 | 10,900 | 27,400 | 47,200 | |
18:30-18:40 | 《石头会说话》中 | 12,100 | 30,000 | 52,000 | |
18:40 | 《零距离》前 | 12,400 | 31,000 | 54,000 | |
18:40-19:40 | 《零距离》中 | 13,400 | 34,600 | 57,600 | |
19:40 | 《零距离》后 | 12,700 | 31,200 | 54,600 | |
19:40-22:20 | 《第一剧场》前 | 12,800 | 32,400 | 55,200 | |
19:40-22:20 | 《第一剧场》中 | 13,700 | 34,800 | 58,700 | |
22:20左右 | 《新闻夜宴》前 | 11,000 | 27,800 | 46,300 | |
22:20-23:00 | 《新闻夜宴》中 | 11,000 | 27,800 | 46,300 | |
23:00 | 《万家灯火》前(晚间) | 7,300 | 18,400 | 33,100 | |
23:00-23:30 | 《万家灯火》中(晚间) | 7,300 | 18,400 | 33,100 | |
23:30左右 | 《法治集结号》前 | 6,500 | 16,600 | 30,200 | |
23:30-24:00 | 《法治集结号》中 | 6,000 | 15,400 | 26,600 | |
00:00-00:30 | 《精品演播室》中 | 5,800 | 14,400 | 24,500 |
报价备注 | |
|